Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 40,290 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.