Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 40,290 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.