Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 40,290 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.