Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 40,290 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.