Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 30,753 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.