Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 30,753 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.