Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 30,753 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.