Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 30,753 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.