Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 30,753 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.