Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 30,753 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.