Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 30,753 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.