Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 30,753 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.