Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 30,753 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.