Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 30,753 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.