Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 30,753 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | |
| Fondos federales | $720,173.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.