Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 9,881 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.