Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 9,881 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.