Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 9,881 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.