Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 9,881 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.