Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 9,881 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.