Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 9,881 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.