Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 9,881 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.