Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 9,881 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.