Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 9,881 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.