Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 9,881 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.