Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 9,881 habitantes | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 2,150 habitantes | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 25.60 % | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $743.14 | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | $837,176.00 | |
| Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | |
| Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.