Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 9,881 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.