Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 9,881 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.