Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,078.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 38,675 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 9,600 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $697.48 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $15,619,133.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | |
Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.