Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 30,060 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.