Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 30,060 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.