Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 30,060 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.