Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 30,060 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.