Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 30,060 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.