Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 30,060 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.