Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 30,060 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.