Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 30,060 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.