Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 30,060 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.