Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 30,060 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.