Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 30,060 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.