Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 30,060 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.