Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 30,060 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.