Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 30,060 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.