Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 30,060 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.