Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 30,060 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.