Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 30,060 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.