Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 30,060 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.