Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 30,060 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.