Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 30,060 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.