Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 30,060 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.